| Ticker | Compañía | Precio actual | Obj. bajo | Obj. medio | Obj. alto | Upside medio | Consenso | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Nvidia Corporation | $201.68 | $220 | $282 | $380 | +39.8% | Strong Buy | 42 |
| TSM | Taiwan Semiconductor | $370.50 | $400 | $465 | $500 | +25.5% | Strong Buy | 6 |
| ASML | ASML Holding N.V. | $1,459 | $1,650 | $1,791 | $1,971 | +22.7% | Strong Buy | 6 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $406.54 | $314 | $478 | $630 | +17.5% | Strong Buy | 30 |
| MU | Micron Technology | $202.29 | $170 | $214 | $270 | +5.5% | Strong Buy | 29 |
| MSFT | Microsoft Corp. | $458.72 | $420 | $511 | $600 | +11.4% | Strong Buy | 37 |
| AAPL | Apple Inc. | $211.16 | $175 | $229 | $300 | +8.4% | Strong Buy | 36 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $178.90 | $160 | $209 | $250 | +16.8% | Strong Buy | 38 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | $225.73 | $205 | $263 | $310 | +16.5% | Strong Buy | 46 |
| META | Meta Platforms | $634.58 | $560 | $738 | $900 | +16.3% | Strong Buy | 49 |
| TSLA | Tesla Inc. | $342.69 | $115 | $341 | $550 | −0.1% | Hold | 36 |
Fuente: TipRanks · Mayo 2026. Los objetivos son estimaciones de analistas y no garantizan resultados futuros.
Supervisión de analista requerida. LimitedFRX es una plataforma de inversión regulada. Toda operación debe ser revisada y validada por un analista financiero certificado antes de su ejecución. No realice operaciones de forma autónoma sin el acompañamiento de su asesor asignado. Los retornos mostrados son estimaciones orientativas y no constituyen garantía de resultados futuros.
Aviso legal: Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoría financiera regulada. Los retornos indicados son objetivos estimados y no garantizan resultados futuros. Operar con apalancamiento amplífica tanto las ganancias como las pérdidas, pudiendo resultar en pérdidas iguales o superiores al capital invertido.
Los productos de private equity son ilíquidos. Datos TipRanks: proyecciones de analistas, no garantizan resultados. Consulte siempre a un asesor financiero regulado antes de invertir. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.